
Высококачественный литий-ионный/LiFePO4 аккумулятор, 12 В, 30 Ач, литий-железо-фосфатный аккумулятор глубокого цикла с системой управления аккумулятором.
Высококачественная литий-ионная батарея LiFePO4, 12 В, 30 Ач, литий-железо-фосфатная батарея глубокого цикла с системой
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | СМТ-ЛФП12В30А |
| Введите | Литий-ионный аккумулятор |
| Режим подключения | Последовательно и параллельно |
| Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
| скорость разряда | Выбираемый |
| Размер | Кляйн |
| номинальная мощность | >1000 мАч |
| Стандартное напряжение | >12 В |
| Макс.Продолж. ток разряда | 20А |
| Решение 1 (Связь) | ПКМ-L04s20-E22, L78*B52*T5мм |
| Решение 2 (нормальное) | PCM-L04s20-E14, L78*B52*T5мм |
| Решение 3 (Связь) | PCM-L04s20-E14(a-1) с уровнем защиты 2 |
| Тип связи | Canbus/I2c-шина/RS232/RS485/Bluetooth |
| Загрузка и разгрузка | Используйте один и тот же порт |
| Подключиться через Bluetooth | чтобы прочитать данные о батарее в приложении |
| Подключиться к ПК | прочитать данные о батарее |
| срок поставки | 15-20 рабочих дней |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | Аккумуляторы 4S 12V33AH LFP |
| товарный знак | СмартТЕК |
| Источник | Шэньчжэнь |
| HS-код | 8506500000 |
| Производственная мощность | 8000 штук/месяц |
Описание продукта
Высококачественная литий-ионная/LiFePO4 батарея, 12 В, 30 Ач, литий-железо-фосфатная батарея глубокого цикла с системой управления батареей.
| СТАТЬЯ | ПАРАМЕТР | ПРИМЕЧАНИЯ |
| Тип батареи | ЛиФеПО4 | |
| номинальное напряжение | 12 В | |
| Номинальная мощность | 30 Ач | |
| Макс.Продолж. рабочий ток | 30А | Температура окружающей среды от -20 до +60 °C |
| Со встроенной системой BMS | PCM-L04S30-G28(А-1) | |
| Тип связи | SMbus/I2c-шина/RS232/RS485/Bluetooth | Выберите тот, который вам нужен |
| Загрузка и разгрузка | Используйте общий порт. в разных портах | На основе вашего заявления |
| Базовое решение | Перезаряд, чрезмерный разряд, перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, температура, компенсация | Для PCM и BMS |
| Продвинутое решение | Поддержка протокола связи и возможность считывания данных о батарее на ПК. | Для БМС |
| Умное решение | На основе вышеуказанных функций данные можно прочитать через приложение для мобильного телефона. | Для BMS с модулем Bluetooth |
| Размер батареи | Д195*В165*В175 мм | |
| Вес батареи | 3,1 кг | |
| Батарейный отсек | в пластиковом кейсе |





Сопутствующие товары
-
![Hmp 581b 560ba 532ba 604b Полиоксипропилен-бисфенол-а-эфир CAS 32492-61-8]()
Hmp 581b 560ba 532ba 604b Полиоксипропилен-бисфенол-а-эфир CAS 32492-61-8
-
![Полиэтиленгликоль Peg200 Порошок Промышленный полимер Полиэтиленгликоль Peg200]()
Полиэтиленгликоль Peg200 Порошок Промышленный полимер Полиэтиленгликоль Peg200
-
![Метоксиполиэтиленгликоли (MPEG 750) производитель CAS 9004-74-4 на складе поставщик Китай]()
Метоксиполиэтиленгликоли (MPEG 750) производитель CAS 9004-74-4 на складе поставщик Китай
-
![Hm-2872q Глицидилэфир-веркаптер Аллилполиэтиленгликольэфир]()
Hm-2872q Глицидилэфир-веркаптер Аллилполиэтиленгликольэфир










