Hochwertiger Гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ)-эфир целлюлозы
Гидроксипропилметилцеллюлоза ГПМЦ ГПМЦ (Гидроксипропилметилцеллюлоза) Гидроксипропилметилцеллюлоза — это разновидность н
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | hpmc |
CAS-Нет | 9004-65-3 |
Эйнекс Нет | 220-971-6 |
чистота | 99 %мин. |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | 99 % |
товарный знак | КЕЛАИДЕ |
Источник | Китай |
HS-код | 3912390000 |
Производственная мощность | 50 м/Тег |
Описание продукта
Гидроксипропилметилцеллюлоза ГПМЦГПМЦ (Гидроксипропилметилцеллюлоза) Гидроксипропилметилцеллюлоза представляет собой разновидность неионных эфиров целлюлозы, которые представляют собой порошки от белого до почти белого цвета, действующие как загуститель, связующее, пленкообразователь, поверхностно-активное вещество, защитный коллоид, смазка, эмульгатор, суспензия и удерживающая воду. помогать. Кроме того, некоторые типы эфиров целлюлозы обладают такими свойствами, как термическое гелеобразование, метаболическая инертность, устойчивость к ферментам, слабый запах и вкус, а также стабильность pH. Благодаря широкому спектру свойств ГПМЦ часто используется в качестве замены многих других добавок с более низкой концентрацией, что делает ГПМЦ невероятно эффективной и действенной добавкой в области клеев, строительства, продуктов питания, товаров для дома, фармацевтики и т. д.
ОБЩИЕ НАЗВАНИЯ | ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА |
СОКРАЩЕНИЕ | ГПМЦ |
CAS-НОМЕР. | 9004-65-3 |
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ПРЕДПРИЯТИЕ-СТАНДАРТ |
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА | R=СН2СН(СН3)ОН |
.
ИНДЕКС | ЕДИНИЦА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
60SLO-СЕРИЯ | 75SLO-СЕРИЯ | ||
ГИДРОКСИПРОПИЛ | % | 7,0-12,0 | 4,0-12,0 |
0,2–0,3 (ДС) | 0,1–0,3 (ДС) | ||
МЕТОКСИ | % | 28,0-32,0 | 19,0-24,0 |
1,8-2,0 (ДС) | 1,1-1,6 (ДС) | ||
ВОДА | % | 5,0 МАКС. | 5,0 МАКС. |
РАЗМЕР ЧАСТИЦЫ | % | 90 % BIS 250 мкм (ASTM MESH № 60) 80 % BIS 125 мкм (ASTM MESH № 120) 80 % BIS 106 мкм (ASTMMESH № 140) | |
ВЯЗКОСТЬ (2% РАСТВОР NDJ) | МПА.С | 5-200000 | |
ТЕМПЕРАТУРА ГЕЛЯ | С | 56-64 | 68-90 |
СВЕТОПРОПУСКАНИЕ | % | 70 МИН | 70 МИН |
БЕЛЫЙ | % | 75 МИН | 75 МИН |
ПЛОТНОСТЬ УПАКОВКИ | Г/Л | 370-420 | |
СМОТРЕТЬ |